Undervisningsbeskrivelser
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Æ Ø Å
Undervisningsbeskrivelser fra sidste skoleår 2025-2026
Undervisningsbeskrivelser 2026/2027
| Fag | HoldID | Afviklingssted |
| Billedkunst: |
rbkced81 | Roskilde |
| rbkced82 | Roskilde | |
| zbkbf1 | Roskilde | |
| zbkcf1 | Roskilde | |
| zbkce1 | Roskilde | |
| zbkch1 | Roskilde | |
| zbkbh1 | Roskilde | |
| Biologi: |
kbiced81 | Køge |
| kbicfd11 | Køge | |
| kbibhd81 | Køge | |
| rbiced81 | Roskilde | |
| rbicfd11 | Roskilde | |
| rbibhd81 | Roskilde | |
| rbibhd82 | Roskilde | |
| zbich1 | Roskilde | |
| zbibh1 | Roskilde | |
| sbich1 | Roskilde | |
| srbibh1 | Roskilde | |
| Dansk: |
kdaahd81 | Køge |
| rdaahd81 | Roskilde | |
| hdaah81 | Roskilde | |
| hdaah11 | Roskilde | |
| rhf2a25 | Roskilde | |
| rhf2b25 | Roskilde | |
| rhf2c25 | Roskilde | |
| rhf2n24 | Roskilde | |
| rhf2p23 | Roskilde | |
| rhf2p24 | Roskilde | |
| zdaae1 | Roskilde | |
| zdaae2 | Roskilde | |
| zdaae3 | Roskilde | |
| zdaah1 | Roskilde | |
| zdaaf2 | Roskilde | |
| zdaaf2 | Roskilde | |
| zdaaf3 | Roskilde | |
| zdaah1 | Roskilde | |
| zdaah2 | Roskilde | |
| zdaah3 | Roskilde | |
| zdacf1 | Roskilde | |
| zdace1 | Roskilde | |
| srdaae1 | Roskilde | |
| srdaah1 | Roskilde | |
| srdace1 | Roskilde | |
| srdach1 | Roskilde | |
| Dansk som andetsprog: |
rdsced81 | Roskilde |
| rdsahd81 | Roskilde | |
| rdsbfd11 | Roskilde | |
| Design: |
rdeced81 | Roskilde |
| Engelsk: |
kenbhd81 | Køge |
| renbhd81 | Roskilde | |
| renahd81 | Roskilde | |
| henbh81 | Roskilde | |
| henah81 | Roskilde | |
| rhf2a25 | Roskilde | |
| rhf2b25 | Roskilde | |
| rhf2c25 | Roskilde | |
| rhf2n24 | Roskilde | |
| rhf2p24 | Roskilde | |
| rhfel25 | Roskilde | |
| zenbe1 | Roskilde | |
| zenbe2 | Roskilde | |
| zenbf1 | Roskilde | |
| zenbf2 | Roskilde | |
| zenbh1 | Roskilde | |
| zenbh2 | Roskilde | |
| zence1 | Roskilde | |
| zence2 | Roskilde | |
| zencf1 | Roskilde | |
| zencf2 | Roskilde | |
| zenae1 | Roskilde | |
| zenah1 | Roskilde | |
| zenaf1 | Roskilde | |
| srenbe1 | Roskilde | |
| srenbh1 | Roskilde | |
| srence1 | Roskilde | |
| srench1 | Roskilde | |
| srenae1 | Roskilde | |
| srenah1 | Roskilde | |
| Erhvervsøkonomi: |
rerchd81 | Roskilde |
| zerce1 | Roskilde | |
| zercf1 | Roskilde | |
| srerch1 | Roskilde | |
| Filosofi |
zfice1 | Roskilde |
| zficf1 | Roskilde | |
| zfich1 | Roskilde | |
| srfich1 | Roskilde | |
| Fysik: |
rfybhd81 | Roskilde |
| rfychd81 | Roskilde | |
| zfych1 | Roskilde | |
| zfybh1 | Roskilde | |
| srfych1 | Roskilde | |
| srfybh1 | Roskilde | |
| Geografi: |
kgeced81 | Køge |
| kgecfd11 | Køge | |
| rgeced81 | Roskilde | |
| zgech1 | Roskilde | |
| zgech2 | Roskilde | |
| srgech1 | Roskilde | |
| Historie: |
khibhd81 | Køge |
| rhibhd81 | Roskilde | |
| hhibh81 | Roskilde | |
| zhiaf1 | Roskilde | |
| zhiae1 | Roskilde | |
| zhibe1 | Roskilde | |
| zhibh1 | Roskilde | |
| zhibh2 | Roskilde | |
| zhibf1 | Roskilde | |
| zhibf2 | Roskilde | |
| srhiah | Roskilde | |
| srhibe1 | Roskilde | |
| srhibh1 | Roskilde | |
| Idræt: |
ridced81 | Roskilde |
| Innovation: |
Roskilde | |
| KS-Fælles: |
rhf2a25 | Roskilde |
| rhf2b25 | Roskilde | |
| rhf2c25 | Roskilde | |
| rhf2n24 | Roskilde | |
| rhf2n25 | Roskilde | |
| rhf2p24 | Roskilde | |
| KS-historie: |
rhf2a25 | Roskilde |
| rhf2b25 | Roskilde | |
| rhf2c25 | Roskilde | |
| rhf2n24 | Roskilde | |
| rhf2n25 | Roskilde | |
| rhf2p24 | Roskilde | |
| rhf2p25 | Roskilde | |
| KS-religion: |
rhf2a25 | Roskilde |
| rhf2c25 | Roskilde | |
| rhf2c25 | Roskilde | |
| rhf2n24 | Roskilde | |
| rhf2n25 | Roskilde | |
| rhf2p24 | Roskilde | |
| rhf2p25 | Roskilde | |
| KS-samfundsfag: |
rhf2a25 | Roskilde |
| rhf2b25 | Roskilde | |
| rhf2c25 | Roskilde | |
| rhf2n24 | Roskilde | |
| rhf2n25 | Roskilde | |
| rhf2p24 | Roskilde | |
| rhf2p25 | Roskilde | |
| Kemi: |
rkebhd81 | Roskilde |
| rkecfd11 | Roskilde | |
| zkech1 | Roskilde | |
| zkecf1 | Roskilde | |
| zkebh1 | Roskilde | |
| zkebf1 | Roskilde | |
| srkech1 | Roskilde | |
| srkebh1 | Roskilde | |
| Matematik: |
kmabhd81 | Køge |
| kmachd81 | Køge | |
| rmaahd81 | Roskilde | |
| rmabhd81 | Roskilde | |
| rmabhd82 | Roskilde | |
| rmabhd83 | Roskilde | |
| rmachd81 | Roskilde | |
| rhf2a26 | Roskilde | |
| rhf2b26 | Roskilde | |
| rhf2c26 | Roskilde | |
| rhf2n26 | Roskilde | |
| rhf2p26 | Roskilde | |
| hmacf1 | Roskilde | |
| zmace1 | Roskilde | |
| zmacf1 | Roskilde | |
| zmach1 | Roskilde | |
| zmach2 | Roskilde | |
| zmaae1 | Roskilde | |
| zmaah1 | Roskilde | |
| zmaaf1 | Roskilde | |
| zmabe1 | Roskilde | |
| zmabh1 | Roskilde | |
| zmabh2 | Roskilde | |
| zmabf1 | Roskilde | |
| srmace1 | Roskilde | |
| srmach1 | Roskilde | |
| srmaae1 | Roskilde | |
| srmaah1 | Roskilde | |
| srmabe1 | Roskilde | |
| srmabh1 | Roskilde | |
| Mediefag: |
kmecfd11 | Køge |
| rmeced81 | Roskilde | |
| Musik: |
muced81 | Roskilde |
| Naturgeografi: |
zgebh1 | Roskilde |
| srnabh1 | Roskilde | |
| NF-biologi: |
rhf2a26 | Roskilde |
| rhf2b26 | Roskilde | |
| rhf2c26 | Roskilde | |
| rhf2n26 | Roskilde | |
| rhf2p26 | Roskilde | |
| NF-geografi: |
rhf2a26 | Roskilde |
| rhf2b26 | Roskilde | |
| rhf2c26 | Roskilde | |
| rhf2n26 | Roskilde | |
| rhf2p26 | Roskilde | |
| NF-kemi: |
rhf2a26 | Roskilde |
| rhf2b26 | Roskilde | |
| rhf2c26 | Roskilde | |
| rhf2n23 | Roskilde | |
| rhf2n26 | Roskilde | |
| rhf2p26 | Roskilde | |
| rhf2p26 | Roskilde | |
| Psykologi: |
kpsced81 | Køge |
| rpscfd11 | Roskilde | |
| rpschd81 | Roskilde | |
| rpschd82 | Roskilde | |
| rpschd83 | Roskilde | |
| hpsce81 | Roskilde | |
| hpscf1 | Roskilde | |
| zpsce1 | Roskilde | |
| zpsce2 | Roskilde | |
| zpsch1 | Roskilde | |
| zpscf1 | Roskilde | |
| zpsbe1 | Roskilde | |
| zpsbf1 | Roskilde | |
| zpsbh1 | Roskilde | |
| srpsce1 | Roskilde | |
| srpsch1 | Roskilde | |
| srpsbe1 | Roskilde | |
| srpsbh1 | Roskilde | |
| Religion: |
kreced81 | Roskilde |
| rrebhd81 | Roskilde | |
| rrebhd82 | Roskilde | |
| rrecfd11 | Roskilde | |
| zrece1 | Roskilde | |
| zrece2 | Roskilde | |
| zrech1 | Roskilde | |
| zrecf1 | Roskilde | |
| zrebe1 | Roskilde | |
| zrebh1 | Roskilde | |
| zrebf1 | Roskilde | |
| srrece1 | Roskilde | |
| srrech1 | Roskilde | |
| srrebe1 | Roskilde | |
| srrebh1 | Roskilde | |
| Samfundsfag: |
ksacfd11 | Køge |
| ksachd81 | Køge | |
| saced812608.pdf | Roskilde | |
| rsabhd81 | Roskilde | |
| rsabhd82 | Roskilde | |
| rsabhd83 | Roskilde | |
| hsace81 | Roskilde | |
| hsacf1 | Roskilde | |
| zsacf1 | Roskilde | |
| zsace1 | Roskilde | |
| zsace2 | Roskilde | |
| zsach1 | Roskilde | |
| zsabe1 | Roskilde | |
| zsabh1 | Roskilde | |
| zsabf1 | Roskilde | |
| srsace1 | Roskilde | |
| srsach1 | Roskilde | |
| srsabe1 | Roskilde | |
| srsabh1 | Roskilde | |
| Spansk: |
zspbh1 | Roskilde |
| srspbh1 | Roskilde | |
| Tysk: |
ztybe1 | Roskilde |
| ztybh1 | Roskilde | |
| ztybf1 | Roskilde | |
| srtybe1 | Roskilde | |
| srtybh1 | Roskilde | |
Oversigt over fag:
| Dato | Nærmere oplysninger | Forfalder |
|---|---|---|