Fagets læseplan
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Æ Ø Å
Undervisningsbeskrivelser fra sidste skoleår 2024-2025
| Fag | HoldID | Afviklingssted |
| Billedkunst: |
rbkced81 | Roskilde |
| srbkce1 | Roskilde | |
| zbkbf1 | Roskilde | |
| zbkcf1 | Roskilde | |
| zbkce1 | Roskilde | |
| zbkce2 | Roskilde | |
| zbkbh1 | Roskilde | |
| Biologi: |
kbiced | Køge |
| rbiced81 | Roskilde | |
| rbicfd11 | Roskilde | |
| rbibhd81 | Roskilde | |
| rbibhd82 | Roskilde | |
| zbich1 | Roskilde | |
| zbibh1 | Roskilde | |
| sbich1 | Roskilde | |
| srbibh1 | Roskilde | |
| Dansk: |
kdaahd81 | Køge |
| kdaahd82 | Køge | |
| hdaah1 | Roskilde | |
| hdaah11 | Roskilde | |
| rdaahd81 | Roskilde | |
| rhf2a23 | Roskilde | |
| rhf2a24 | Roskilde | |
| rhf2a25 | Roskilde | |
| rhf2b23 | Roskilde | |
| rhf2b24 | Roskilde | |
| rhf2b25 | Roskilde | |
| rhf2c23 | Roskilde | |
| rhf2c24 | Roskilde | |
| rhf2c25 | Roskilde | |
| rhf2n23 | Roskilde | |
| rhf2n24 | Roskilde | |
| rhf2n25 | Roskilde | |
| rhf2p23 | Roskilde | |
| rhf2p24 | Roskilde | |
| rhf2p25 | Roskilde | |
| rhfel25 | Roskilde | |
| zdaae1 | Roskilde | |
| zdaae2 | Roskilde | |
| zdaah1 | Roskilde | |
| zdaah2 | Roskilde | |
| zdaaf1 | Roskilde | |
| zdacf1 | Roskilde | |
| zdace1 | Roskilde | |
| srdaae1 | Roskilde | |
| srdaah1 | Roskilde | |
| srdach1 | Roskilde | |
| Dansk som andetsprog: |
rdsced81 | Roskilde |
| rdsahd81 | Roskilde | |
| rdsbfd11 | Roskilde | |
| Design: |
rdeced81 | Roskilde |
| Engelsk: |
kenbhd81 | Køge |
| kenbhd82 | Køge | |
| renbhd81 | Roskilde | |
| renahd81 | Roskilde | |
| henbh1 | Roskilde | |
| henbh11 | Roskilde | |
| rhf2a23 | Roskilde | |
| rhf2a24 | Roskilde | |
| rhf2a25 | Roskilde | |
| rhf2b23 | Roskilde | |
| rhf2b24 | Roskilde | |
| rhf2b23 | Roskilde | |
| rhf2b25 | Roskilde | |
| rhf2c23 | Roskilde | |
| rhf2c24 | Roskilde | |
| rhf2c25 | Roskilde | |
| rhf2n23 | Roskilde | |
| rhf2n24 | Roskilde | |
| rhf2n25 | Roskilde | |
| rhf2p23 | Roskilde | |
| rhf2p24 | Roskilde | |
| rhf2p25 | Roskilde | |
| rhfel25 | Roskilde | |
| zenbe1 | Roskilde | |
| zenbf1 | Roskilde | |
| zenbh1 | Roskilde | |
| zenbh2 | Roskilde | |
| zenbh126 | Roskilde | |
| zence1 | Roskilde | |
| zencf1 | Roskilde | |
| zenae1 | Roskilde | |
| zenah1 | Roskilde | |
| zenaf1 | Roskilde | |
| srenbe1 | Roskilde | |
| srenbh1 | Roskilde | |
| srence1 | Roskilde | |
| srench1 | Roskilde | |
| srenae1 | Roskilde | |
| srenah1 | Roskilde | |
| Erhvervsøkonomi: |
rerchd81 | Roskilde |
| zerce1 | Roskilde | |
| zercf1 | Roskilde | |
| srerch1 | Roskilde | |
| Filosofi |
zficf1 | Roskilde |
| srfich1 | Roskilde | |
| Fysik: |
rfybhd81 | Roskilde |
| rfychd81 | Roskilde | |
| zfych1 | Roskilde | |
| zfybh1 | Roskilde | |
| srfych1 | Roskilde | |
| srfybh1 | Roskilde | |
| Geografi: |
kgeced81 | Køge |
| rgeced81 | Roskilde | |
| zgech1 | Roskilde | |
| zgebh1 | Roskilde | |
| srgech1 | Roskilde | |
| Historie: |
rhibhd81 | Roskilde |
| zhiaf1 | Roskilde | |
| zhiae1 | Roskilde | |
| zhibe1 | Roskilde | |
| zhibh1 | Roskilde | |
| zhibf1 | Roskilde | |
| srhiaef | Roskilde | |
| srhibe1 | Roskilde | |
| srhibh1 | Roskilde | |
| Idræt: |
ridced81 | Roskilde |
| Innovation: |
Roskilde | |
| KS-Fælles: |
rhf2a23 | Roskilde |
| rhf2a24 | Roskilde | |
| rhf2a25 | Roskilde | |
| rhf2b23 | Roskilde | |
| rhf2b24 | Roskilde | |
| rhf2b25 | Roskilde | |
| rhf2c23 | Roskilde | |
| rhf2c24 | Roskilde | |
| rhf2c25 | Roskilde | |
| rhf2n23 | Roskilde | |
| rhf2n24 | Roskilde | |
| rhf2n25 | Roskilde | |
| rhf2p23 | Roskilde | |
| rhf2p24 | Roskilde | |
| rhf2p25 | Roskilde | |
| rhfel25 | Roskilde | |
| KS-historie: |
rhf2a23 | Roskilde |
| rhf2a24 | Roskilde | |
| rhf2a25 | Roskilde | |
| rhf2b23 | Roskilde | |
| rhf2b24 | Roskilde | |
| rhf2b25 | Roskilde | |
| rhf2c23 | Roskilde | |
| rhf2c24 | Roskilde | |
| rhf2c25 | Roskilde | |
| rhf2n23 | Roskilde | |
| rhf2n24 | Roskilde | |
| rhf2n25 | Roskilde | |
| rhf2p23 | Roskilde | |
| rhf2p24 | Roskilde | |
| rhf2p25 | Roskilde | |
| rhfel25 | Roskilde | |
| KS-religion: |
rhf2a23 | Roskilde |
| rhf2a24 | Roskilde | |
| rhf2a25 | Roskilde | |
| rhf2b23 | Roskilde | |
| rhf2b24 | Roskilde | |
| rhf2c25 | Roskilde | |
| rhf2c23 | Roskilde | |
| rhf2c24 | Roskilde | |
| rhf2c25 | Roskilde | |
| rhf2n23 | Roskilde | |
| rhf2n24 | Roskilde | |
| rhf2n25 | Roskilde | |
| rhf2p23 | Roskilde | |
| rhf2p24 | Roskilde | |
| rhf2p25 | Roskilde | |
| rhfel25 | Roskilde | |
| KS-samfundsfag: |
rhf2a23 | Roskilde |
| rhf2a24 | Roskilde | |
| rhf2a25 | Roskilde | |
| rhf2b23 | Roskilde | |
| rhf2b24 | Roskilde | |
| rhf2b25 | Roskilde | |
| rhf2c23 | Roskilde | |
| rhf2c24 | Roskilde | |
| rhf2c25 | Roskilde | |
| rhf2n23 | Roskilde | |
| rhf2n24 | Roskilde | |
| rhf2n25 | Roskilde | |
| rhf2p23 | Roskilde | |
| rhf2p24 | Roskilde | |
| rhf2p25 | Roskilde | |
| rhfel25 | Roskilde | |
| Kemi: |
kkechd81 | Køge |
| kkecfd11 | Køge | |
| rkecfd11 | Roskilde | |
| rkebhd81 | Roskilde | |
| zkech1 | Roskilde | |
| zkech2 | Roskilde | |
| zkecf1 | Roskilde | |
| zkebh1 | Roskilde | |
| zkebh2 | Roskilde | |
| zkebf1 | Roskilde | |
| srkech1 | Roskilde | |
| srkebh1 | Roskilde | |
| Matematik: |
hmacf1 | Roskilde |
| rmaahd81 | Roskilde | |
| rmabhd81 | Roskilde | |
| rmabhd82 | Roskilde | |
| rmabhd83 | Roskilde | |
| rmachd81 | Roskilde | |
| rhf2a23 | Roskilde | |
| rhf2a24 | Roskilde | |
| rhf2a25 | ||
| rhf2b23 | Roskilde | |
| rhf2b24 | Roskilde | |
| rhf2b25 | ||
| rhf2c23 | Roskilde | |
| rhf2c24 | Roskilde | |
| rhf2c25 | ||
| rhf2n23 | Roskilde | |
| rhf2n24 | Roskilde | |
| rhf2n25 | ||
| rhf2p23 | Roskilde | |
| rhf2p24 | Roskilde | |
| rhf2p25 | Roskilde | |
| rhfel25 | ||
| zmace1 | Roskilde | |
| zmacf1 | Roskilde | |
| zmach1 | Roskilde | |
| zmaae1 | Roskilde | |
| zmaah1 | Roskilde | |
| zmaaf1 | Roskilde | |
| zmabe1 | Roskilde | |
| zmabh1 | Roskilde | |
| zmabf1 | Roskilde | |
| srmace1 | Roskilde | |
| srmach1 | Roskilde | |
| srmaae1 | Roskilde | |
| srmaah1 | Roskilde | |
| srmabe1 | Roskilde | |
| srmabh1 | Roskilde | |
| Mediefag: |
kmecfd11 | Køge |
| rmeced81 | Roskilde | |
| Musik: |
rmubhd81 | Roskilde |
| rmuced81 | Roskilde | |
| Naturgeografi: |
zgebh1 | Roskilde |
| srnabh1 | Roskilde | |
| NF-biologi: |
rhf2a23 | Roskilde |
| rhf2a24 | Roskilde | |
| rhf2a25 | Roskilde | |
| rhf2b23 | Roskilde | |
| rhf2b24 | Roskilde | |
| rhf2b25 | Roskilde | |
| rhf2c23 | Roskilde | |
| rhf2c24 | Roskilde | |
| rhf2c25 | Roskilde | |
| rhf2n23 | Roskilde | |
| rhf2n24 | Roskilde | |
| rhf2n25 | Roskilde | |
| rhf2p23 | Roskilde | |
| rhf2p24 | Roskilde | |
| rhf2p25 | Roskilde | |
| rhfel25 | Roskilde | |
| NF-geografi: |
rhf2a23 | Roskilde |
| rhf2a24 | Roskilde | |
| rhf2a25 | Roskilde | |
| rhf2b23 | Roskilde | |
| rhf2b24 | Roskilde | |
| rhf2b25 | Roskilde | |
| rhf2c23 | Roskilde | |
| rhf2c24 | Roskilde | |
| rhf2c25 | Roskilde | |
| rhf2n23 | Roskilde | |
| rhf2n24 | Roskilde | |
| rhf2n25 | Roskilde | |
| rhf2p23 | Roskilde | |
| rhf2p24 | Roskilde | |
| rhf2p25 | Roskilde | |
| rhfel25 | Roskilde | |
| NF-kemi: |
rhf2a23 | Roskilde |
| rhf2a24 | Roskilde | |
| rhf2a25 | Roskilde | |
| rhf2b23 | Roskilde | |
| rhf2b24 | Roskilde | |
| rhf2b25 | Roskilde | |
| rhf2c23 | Roskilde | |
| rhf2c24 | Roskilde | |
| rhf2c25 | Roskilde | |
| rhf2n23 | Roskilde | |
| rhf2n24 | Roskilde | |
| rhf2n25 | Roskilde | |
| rhf2p23 | Roskilde | |
| rhf2p24 | Roskilde | |
| rhf2p25 | Roskilde | |
| rhfel25 | Roskilde | |
| Psykologi: |
hpsce1 | Roskilde |
| hpscf1 | Roskilde | |
| rpscfd11 | Roskilde | |
| rpschd81 | Roskilde | |
| rpschd82 | Roskilde | |
| rpschd83 | Roskilde | |
| zpsce1 | Roskilde | |
| zpsch1 | Roskilde | |
| zpscf1 | Roskilde | |
| zpscf2 | Roskilde | |
| zpsbe1 | Roskilde | |
| zpsbf1 | Roskilde | |
| zpsbh1 | Roskilde | |
| srpsce1 | Roskilde | |
| srpsch1 | Roskilde | |
| srpsbe1 | Roskilde | |
| srpsbh1 | Roskilde | |
| Religion: |
hrece1 | Roskilde |
| hrecf1 | Roskilde | |
| rrebhd81 | Roskilde | |
| rrecfd11 | Roskilde | |
| zrece1 | Roskilde | |
| zrech1 | Roskilde | |
| zrecf1 | Roskilde | |
| zrebe1 | Roskilde | |
| zrebh1 | Roskilde | |
| zrebf1 | Roskilde | |
| srrece1 | Roskilde | |
| srrech1 | Roskilde | |
| srrebh1 | Roskilde | |
| Samfundsfag: |
ksaced81 | Køge |
| hsace1 | Roskilde | |
| hsacf1 | Roskilde | |
| rsaced81 | Roskilde | |
| rsabhd81 | Roskilde | |
| rsabhd82 | Roskilde | |
| rsabhd83 | Roskilde | |
| zsacf1 | Roskilde | |
| zsace1 | Roskilde | |
| zsach1 | Roskilde | |
| zsabe1 | Roskilde | |
| zsabh1 | Roskilde | |
| zsabf1 | Roskilde | |
| srsace1 | Roskilde | |
| srsach1 | Roskilde | |
| srsabe1 | Roskilde | |
| srsabh1 | Roskilde | |
| Spansk: |
zspbh1 | Roskilde |
| zpsbf1 | Roskilde | |
| zpsbh1 | Roskilde | |
| srspbe1 | Roskilde | |
| srspbh1 | Roskilde | |
| Tysk: |
ztybe1 | Roskilde |
| ztybh1 | Roskilde | |
| ztybf1 | Roskilde | |
| srtybe1 | Roskilde | |
| srtybh1 | Roskilde | |
Oversigt over fag:
| Dato | Nærmere oplysninger | Forfalder |
|---|---|---|